Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính
kế toán dành cho Doanh nghiệp thuê kế toán dịch vụ bao gồm hệ sinh thái 4 phần mềm:
- MISA ASP Kế toán – Phần mềm kế toán dành cho DN thuê kế toán dịch vụ
- MISA meInvoice – Phần mềm Phát hành hóa đơn điện tử
- MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn
- MISA eSign – Phần mềm chữ ký số từ xa
như sau:
BẢNG GIÁ COMBO
Nhà cung cấp MISA ASP | Thời gian sử dụng | Giá | Ghi chú |
---|---|---|---|
Phần mềm kế toán dành cho DN thuê kế toán dịch vụ- Gói Enterprise | 1 năm | 2.400.000 |
|
Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho DN thuê kế toán dịch vụ - Gói Startup Boost dành cho DN mới thành lập 2025 | 1 năm | 2.980.000 |
|
Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho DN thuê kế toán dịch vụ - Gói cơ bản | 1 năm | 2.700.000 |
|
Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho DN thuê kế toán dịch vụ - Gói toàn diện | 1 năm | 3.500.000 |
|
Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho DN thuê kế toán dịch vụ - Gói nâng cao | 1 năm | 4.000.000 |
|
- Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán – MISA ASP Kế toán đóng trong Bộ giải pháp chỉ được sử dụng thông qua nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP , được tạo tối đa 03 dữ liệu cho mỗi năm tài chính và không đáp ứng cho Doanh nghiệp đa chi nhánh.
- Bộ giải pháp phần mềm Quản lý tài chính kế toán dành cho DN thuê kế toán dịch vụ thanh toán phí tối thiểu 12 tháng/lần.
- Khách hàng có nhu cầu mua thêm tài nguyên sử dụng (số lượng hóa đơn của phần mềm Phát hành hóa đơn điện tử, phần mềm Xử lý hóa đơn) sẽ áp dụng mức giá tại báo giá bán lẻ của các sản phẩm có trong bộ giải pháp.
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MISA
Gói | Số hóa đơn | Giá |
---|---|---|
MEIR-300 | 300 | 450.000 |
MEIR-500 | 500 | 650.000 |
MEIR-1000 | 1000 | 1.050.000 |
MEIR-2000 | 2000 | 1.550.000 |
MEIR-5000 | 5000 | 3.150.000 |
Viết bình luận