Số lượng chứng từ mỗi tháng | Loại hình kinh doanh (lĩnh vực hoạt động) của hộ kinh doanh (đơn vị tính: đồng/tháng) | |
---|---|---|
Dịch vụ | Thương mại, sản xuất, xây dựng | |
Từ 1 đến 20 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Từ 21 đến 40 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Từ 41 đến 60 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Từ 61 đến 100 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Trên 100 | thương lượng trực tiếp | thương lượng trực tiếp |
- Chứng từ là nghiệp vụ phát sinh khi có hoạt động như nhập hóa đơn mua vào, xuất hóa đơn bán ra, hạch toán chi phí, tiền ra, tiền vào là tiền mặt hoặc ngân hàng, … mỗi phát sinh được tính là 1 chứng từ.
- Giá dịch vụ có thể thương lượng tùy theo loại hình, quy mô kinh doanh của hộ kinh doanh. Vấn đề này sẽ được trao đổi, thỏa thuận, tư vấn trước khi ký kết hợp đồng.
Viết bình luận