STT | Nội dung dịch vụ thay đổi GPKD | Phí dịch vụ | Kết quả |
---|---|---|---|
1 | Dịch vụ thay đổi các thông tin số điện thoại, email, fax, website… | 1.200.000 | GPKD mới |
2 | Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh | 1.200.000 | Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
3 | Dịch vụ thay đổi, tăng vốn điều lệ | 1.200.000 | GPKD mới |
4 | Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty cùng cùng cơ quan Thuế quản lý | 1.200.000 | GPKD mới |
5 | Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty khác cơ quan Thuế quản lý | 1.500.000 | GPKD mới |
6 | Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty | 1.500.000 | GPKD mới |
7 | Dịch vụ thay đổi tên công ty | 1.500.000 | GPKD + con dấu mới |
8 | Dịch vụ thay đổi cổ đông công ty cổ phần | 1.500.000 | Hồ sơ thay đổi cổ đông đúng quy định pháp luật |
9 | Dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH | 1.500.000 | GPKD mới |
10 | Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp | Liên hệ | GPKD + con dấu mới |
11 | Dịch vụ chuyển nhượng công ty (bán công ty, thay đổi chủ sở hữu) | Liên hệ | GPKD + con dấu mới |
12 | Dịch vụ thay đổi nhiều nội dung kết hợp (thay đổi tên công ty + địa chỉ trụ sở + ngành nghề kinh doanh + vốn điều lệ + người đại diện ...) | Liên hệ | GPKD, ... |
- Bảng giá có tính tham khảo, quý khách liên hệ trực tiếp sẽ có giá cụ thể.
- Giá dịch vụ có thể thương lượng tùy theo loại hình, quy mô kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. Vấn đề này sẽ được trao đổi, thỏa thuận khi tư vấn trước khi thực hiện.
Viết bình luận