STT | Số lượng hóa đơn | Thành tiền | ||
---|---|---|---|---|
VN – invoce | Smart_New | VNPT | ||
1 | 300 | 484.000 | 960.000 | 429.000 |
2 | 500 | 765.000 | 1.150.000 | 600.000 |
3 | 1.000 | 1.416.000 | 1.600.000 | 958.100 |
4 | 2.000 | 2.368.000 | ||
5 | 3.000 | 3.285.000 | 2.800.000 | 1.430.000 |
6 | 5.000 | 4.480.000 | 3.200.000 | 3.075.000 |
7 | 7.000 | 4.763.000 | ||
8 | 10.000 | 4.980.000 | 5.700.000 | 5.150.000 |
9 | 15.000 | 7.610.000 | ||
10 | 20.000 | 9.160.00 |
Lưu ý:
- Bảng giá trên có tính tham khảo, quý khách liên hệ trực tiếp sẽ có giá tốt hơn.
- Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn.
- Không giới hạn số máy tính, số người truy cập tại mỗi thời điểm.
- Miễn phí cập nhật thông tin trong trường hợp có thay đổi giấy phép ĐKKD.
- Miễn phí tạo logo đơn giản.
Viết bình luận