STT | Đơn vị tính | Số lượng | Thành tiền | ||
VN – invoce | Smart_New | VNPT | |||
1 | Số | 300 | 484,000 | 960,000 | 429,000 |
2 | Số | 500 | 765,000 | 1,150,000 | 600,600 |
3 | Số | 1.000 | 1,416,000 | 1,600,000 | 958,100 |
4 | Số | 2.000 | 2,368,000 | – | – |
5 | Số | 3.000 | 3,285,000 | 2,800,000 | 1,430,000 |
6 | Số | 5.000 | 4,480,000 | 3,200,000 | 3,074,500 |
7 | Số | 7.000 | 4,763,500 | – | – |
8 | Số | 10.000 | 4,980,000 | 5,700,000 | 5,148,000 |
9 | Số | 15.000 | 7,610,000 | Giá hấp dẫn | Giá hấp dẫn |
10 | Số | 20.000 | 9,160,000 | Giá hấp dẫn | Giá hấp dẫn |
- Bảng giá trên có tính tham khảo, quý khách liên hệ trực tiếp sẽ có giá tốt hơn.
- Không giới hạn thời gian sử dụng hóa đơn. Nếu có thay đổi ĐKKD sẽ được cập nhật thông tin miễn phí.
- Không giới hạn số máy tính, số người truy cập tại mỗi thời điểm.
- Tra cứu thông tin khách hàng trực tiếp kết nối với Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
- Miễn phí tạo logo đơn giản.
Viết bình luận